IGRAČI FK OMARSKA
1.5.1973 – 01.06.2024
Nakon utakmice Omarska – Kozara Gradiška 3-2
1 | Krecelj Anando | (405) | 116 | 2002 – 2024 |
Nišević Dejan | (368) | 5 | 2003 – 2022 | |
Miljević Milibor | (354) | 216 | 1996 – 2015 | |
Romanić Bojan | (353) | 7 | 2006 – 2023 | |
Panić Vedran | (321) | 84 | 2008 – 2024 | |
Anđić Vladan | (315) | 12 | 2010 – 2024 | |
Jokić Mladen GK | (311) | 2001 – 2023 | ||
Radanović Zoran | (290) | 33 | 1986 – 2005 | |
Zdjelar Darko | (289) | 16 | 2011 – 2024 | |
10 | Delić Zoran | (273) | 80 | 1981 – 1999 |
Grahovac Borislav | (265) | 21 | 2012 – 2024 | |
Krecelj Svetozar | (259) | 193 | 1973 – 1988 | |
Romanić Darko | (257) | 57 | 2007 – 2023 | |
Hrvaćanin Mirko | (249) | 89 | 2003 – 2018 | |
Anđić Nenad | (246) | 32 | 1973 – 1991 | |
Jaćimović Ognjen | (239) | 85 | 2009 – 2024 | |
Janjić Novak | (235) | 42 | 1977 – 1991 | |
Anđić Draže | (225) | 1979 – 1992 | ||
Romanić N Dejan | (198) | 13 | 2005 – 2021 | |
20 | Rosić Goran | (188) | 11 | 1991 – 2008 |
Dakić Saša | (183) | 30 | 1996 – 2007 | |
Gavranović Milorad | (182) | 34 | 1974 – 1983 | |
Zrnić Dragiša | (181) | 5 | 1982 – 1998 | |
Rosić Branko | (170) | 89 | 2014 – 2021 | |
Stjepanović Želimir | (169) | 9 | 1997 – 2011 | |
Višić Aleksandar | (168) | 8 | 2010 – 2019 | |
Anđić Dalibor | (165) | 4 | 1996 – 2006 | |
Romanić Milenko | (159) | 19 | 1980 – 1988 | |
Malešević Nemanja | (157) | 21 | 2004 – 2020 | |
30 | Krecelj Rade | (153) | 7 | 1978 – 1987 |
Anđić Slobodan | (145) | |||
Šiljegović Srđan | (139) | 16 | ||
Jokić Mladen Braco | (135) | 11 | ||
Stjepanović Dragoslav | (133) | 67 | ||
Nišević Nemanja | (133) | 7 | ||
Stojnić Duško | (128) | 4 | 2018-2024 | |
Macura Mladen | (126) | 54 | ||
Obradović Marinko | (125) | 1 | ||
Anđić Ljuban | (124) | 2 | ||
40 | Jokić Savo | (122) | 7 | |
Rosić Mile | (122) | 1 | ||
Rosić Ranko | (121) | 3 | ||
Romanić Zoran Sijena | (120) | 61 | ||
Vračar Milan | (117) | 17 | 2019-2024 | |
Romanić Zoran Zola | (114) | 10 | ||
Vuleta Milenko | (112) | 57 | ||
Anđić Milenko | (107) | 2 | ||
Rendić Aleksandar | (94) | |||
Mamuza Dragomir | (94) | 7 | ||
Stambolić Rajko | (93) | 1 | ||
50 | Berić Vojislav | (88) | 3 | |
Milutinović Dragan | (83) | 6 | ||
Bariša Boško | (82) | 38 | ||
Požgaj Miroslav | (81) | 71 | ||
Protić Dragan | (79) | |||
Gligić Božo | (78) | |||
Prcać Radenko | (69) | |||
Lajić Predrag | (75) | 3 | 2019-2023 | |
Ratković Mario | (74) | 2 | 2020-2024 | |
60 | Timarac Ranko | (74) | 13 | |
Vučkovac Rajko | (74) | 4 | ||
Todorović Dragan | (72) | |||
Stanar Petar | (66) | |||
Popović Duško | (64) | 21 | ||
Malešević Zoran | (63) | |||
Vučkovac Milojica | (63) | |||
Stojaković Mirko | (63) | 22 | ||
Begović Nikola | (62) | 2010-2023 | ||
Jokić Marko | (62) | |||
70 | Rosić Đorđe | (61) | 4 | |
Mijatović Dragan | (60) | 16 | ||
Starčević Ljubomir | (60) | 11 | ||
Delić Borislav | (59) | 7 | ||
Plavljanin Božidar | (58) | 10 | ||
Lužija Milorad | (57) | 14 | ||
Timarac Ratko | (56) | 6 | ||
Malenčić Predrag | (56) | |||
Jakupović Hasan | (54) | 17 | ||
Šoškan Dalibor | (54) | 3 | ||
80 | Velić Hašim | (54) | 2 | |
Lazić Vinko | (53) | 6 | ||
Vračar Dragan gk | (53) | |||
Rosić Zoran | (53) | 21 | ||
Velaula Radenko | (52) | 2 | ||
Kos Nedeljko | (50) | |||
Pađan Aleksa | (49) | 3 | ||
Kopanja Nikola | (47) | 13 | 2023-2024 | |
Jovičić Dragoslav | (47) | 2022-2024 | ||
Novak Nenad | (47) | |||
90 | Savić Darko | (47) | 2 | |
Popović Svetomir | (47) | 4 | ||
Lazić Mitar | (46) | 2 | ||
Romanić Dragan | (46) | 2 | ||
Stambolić Brane | (45) | 19 | ||
Petrović Dragan | (45) | 8 | ||
Milojević Radoslav | (45) | |||
Štikovac Nikola | (45) | |||
Kulundžija Goran | (44) | 1 | ||
Macura Željko | (44) | 17 | ||
100 | Ratković Goran | (43) | 3 | |
Knežević Mladen | (43) | 4 | ||
Đurkić Bojan | (43) | 4 | ||
Buvač Željko | (43) | 8 | ||
Lazić Dejan | (40) | 3 | ||
Čobanović Nikola | (40) | |||
Šunić Danijel | (38) | 2 | 2021-2023 | |
Pušac Mirko | (38) | 8 | ||
Janjić Boris | (37) | 4 | ||
Kvočka Mladen | (36) | 4 | ||
110 | Gavranović Ognjen | (36) | 1 | |
Salamić Veljko | (36) | |||
Jokić Ivanko | (36) | |||
Bajić Zoran | (35) | 10 | ||
Kevac Dušan | (35) | 5 | ||
Mahmuljin Senad | (35) | 22 | ||
Šunić Vedran | (35) | 5 | ||
Anđić Marko | (34) | 4 | ||
Hadžić Enver | (34) | |||
Gavranović Lukas | (33) | 4 | 2021-2024 | |
120 | Romanić Vinko | (32) | 3 | |
Vujičić Luka | (31) | 2023-2023 | ||
Rastoka Marinko | (30) | 9 | 2022-2023 | |
Kovačević Milan | (29) | 1 | 2023-2024 | |
Janjić Siniša | (29) | 3 | ||
Zavišić Radosav | (28) | 2 | ||
Samardžić Nenad | (28) | 4 | ||
Starčević Vlado | (28) | 2 | ||
Kasalović Dragan | (28) | 16 | ||
Marmat Nikola | (27) | |||
Grabovica Duško | (27) | 5 | ||
130 | Marmat Aleksandar | (27) | ||
Nišić Lazar | (27) | 1 | 2023-2024 | |
Predojević Zoran | (27) | |||
Rauš Slobodan | (26) | |||
Nišević Boris | (26) | |||
Jokić Dušan | (26) | |||
Grujić Zoran | (26) | 4 | ||
Sredić Miroslav | (26) | 1 | ||
Stanivuković Dragan | (25) | 6 | ||
Velić Halid | (25) | 1 | ||
Banović Luka | (24) | 1 | 2022-2023 | |
140 | Zrnić Dalibor | (23) | 1 | |
Šarić Srđan | (23) | |||
Kešin Božidar | (23) | |||
Vidović Željko | (23) | |||
Tevanović Milorad | (22) | 1 | ||
Kvočka Radomir | (22) | 3 | ||
Prokopić Borislav | (22) | 12 | ||
Lukić Danijel | (22) | |||
Nišić Đorđe | (22) | 2 | 2023-2024 | |
Kralj Milan | (21) | |||
Miletić Mladen | (21) | 1 | ||
150 | Šarić Drago | (21) | 1 | |
Župani Dževad | (21) | |||
Đukić Neđo | (21) | |||
Ritan Davor | (21) | |||
Knežević Jovan | (21) | 1 | ||
Bašić Boris | (21) | 6 | ||
Radić Drago | (20) | |||
Gavranović Dario | (20) | 1 | ||
Pušac Veselko | (20) | |||
Baltić Bojan | (20) | |||
160 | Stević Miloš | (19) | 2 | 2021-2022 |
Petković Milan | (19) | 2023-2024 | ||
Marin Danijel | (19) | 1 | 2023-2024 | |
Grković Milan | (19) | 1 | ||
Vuleta Ranko | (19) | |||
Milinković Dušan | (18) | 2 | ||
Vlačina Boris | (18) | 4 | ||
Kolundžija Marko | (17) | 1 | ||
Marmat Slaviša | (17) | 1 | ||
Baltić Dejan | (17) | |||
Zgonjanin Milan | (17) | 2024-2024 | ||
Grahovac Rajko | (17) | 1 | ||
Romanić Z Dejan | (16) | 5 | ||
170 | Novković Milan | (16) | 1 | |
Stojnić Mirko | (16) | |||
Kralj Mihajlo | (15) | 2024-2024 | ||
Dukić Nedeljko | (15) | |||
Vučenović David | (15) | |||
Mamula Momčilo | (15) | 1 | ||
Drinić Nikola | (15) | |||
Topić Mario | (14) | 1 | ||
Rastoka Rastko | (14) | 2024-2024 | ||
Sajak Mario | (14) | 2 | 2023-2023 | |
Reljić Željko | (14) | 2 | ||
Šijan Ranko | (14) | 3 | ||
Pušac Draženko gk | (14) | |||
180 | Radivojac Miroslav | (14) | 3 | |
Romanić Željko | (14) | |||
Vranješ Mile | (14) | 1 | ||
Mikić Mario | (13) | 2023-2023 | ||
Seferović | (13) | |||
Gavranović Miloš | (13) | |||
Tutovac Zvonko | (13) | 1 | ||
Banović Slobodan | (13) | |||
Romanić Stevica | (13) | |||
Pervanić Sadik | (13) | 1 | ||
Sadžak Miloš | (12) | 2024-2024 | ||
Inđić Dejan | (12) | |||
190 | Babić Nemanja | (12) | ||
Rosić Igor | (12) | 9 | ||
Jokić Boro | (12) | 3 | ||
Stjepanović Vladimir | (12) | 1 | ||
Pepić Nikola | (12) | |||
Crnić Jasmin | (11) | 4 | ||
Lajić Vinko | (11) | |||
Gajić Vinko | (11) | |||
Pušac Milan | (11) | |||
Radulović Zlatko | (11) | |||
200 | Jakovljević Dalibor | (11) | ||
Trkulja David | (11) | 2023-2023 | ||
Petrović Nemanja | (10) | |||
Madžar Nenad | (10) | |||
Lugonja Dragan | (10) | |||
Vučkovac Zoran | (10) | |||
Paspalj Gligorije | (10) | |||
Ivčić Zoran | (10) | 1 | ||
Matković Vedran | (10) | 4 | ||
Savić Dragoljub | (10) | |||
210 | Protić Slaviša | (10) | ||
Radanović Mario | (9) | |||
Dojčinović Dejan | (9) | |||
Vujasin Saša | (8) | |||
Anđić Marinko | (8) | |||
Gruban Uroš | (8) | |||
Vujičić Zoran | (8) | |||
Popadić Đorđe | (8) | 2 | ||
Panić Radenko | (8) | 2 | ||
Stupar Milorad | (7) | |||
Keserović Siniša | (7) | 1 | ||
220 | Surtov Mladen | (7) | 1 | |
Oklopčić Zlatan | (7) | |||
Jokić Tihomir | (7) | |||
Obradović Cvijetin | (7) | |||
Joškić Duško | (7) | 1 | ||
Gavranović Stefan | (7) | |||
Kos Vlajko | (7) | |||
Marković | (7) | |||
Ratković Andrej | (7) | |||
Timarac Nikola | (7) | |||
230 | Zmijanjac Dejan | (7) | 2 | |
Bataz Nemanja | (6) | 2023-2024 | ||
Domuzin Dragan | (6) | 1 | 2024-2024 | |
Labus | (6) | |||
Vučeta Dalibor | (6) | |||
Janjetović Zoran | (6) | 4 | ||
Dobraš Zoran | (6) | |||
Stojaković Ranko | (6) | |||
Kojić gk | (6) | |||
Mikanović Vlastimir | (6) | |||
Prpoš Goran | (6) | 1 | ||
Delić Milan | (5) | 3 | ||
240 | Popović Zdravko | (5) | 1 | |
Jokić Nikola | (5) | |||
Runjić Goran | (5) | |||
Dukić Dragoljub | (5) | |||
Simić Siniša | (5) | |||
Kecman Bojan | (5) | |||
Popović Mile | (5) | |||
Mikanović Vlastimir jr | (5) | |||
Jakupović Rasim | (5) | |||
Đenadija Marko | (5) | |||
Vujković Veljko | (5) | |||
250 | Milaković Vladan | (4) | 2021-2022 | |
Rastoka Radojica | (4) | |||
Gajić Milenko | (4) | |||
Paspalj Miladin | (4) | |||
Gruban Darko | (4) | |||
Radovančević Mile | (4) | |||
Mikanović Marinko | (4) | |||
Grahovac Ljubiša | (4) | |||
Sredić Ninoslav | (4) | |||
Delić Milan Puta | (4) | |||
260 | Romanić Davor | (4) | ||
Stanojević Borislav | (4) | |||
Todorović Mile | (4) | |||
Gruban Aleksandar | (4) | |||
Jovičić | (4) | 1 | ||
Vukajlović Bojan | (3) | 2024-2024 | ||
Radulj Nemanja | (3) | 2023-2023 | ||
Miletić Mile | (3) | |||
Vučenović Mile gk | (3) | 1 | ||
Trninić Aleksa | (3) | 2021-2021 | ||
Racanović Dragan gk | (3) | |||
270 | Budalo Ognjen | (3) | ||
Grahovac Vozdovac | (3) | |||
Bosančić Miroslav | (3) | |||
Vujković Željko | (3) | |||
Vranješ Borkica | (3) | |||
Majstorović Boro | (3) | |||
Ćup Goran | (3) | 1 | ||
Janjić Rade | (3) | 1 | ||
Savić Bojan | (3) | |||
Babić Ranko | (3) | |||
280 | Romanić Nemanja | (3) | ||
Čubra Sveto | (3) | |||
Milaković Nebojša | (3) | |||
Predojević Mile | (3) | |||
Konjević Anđelko | (3) | |||
Radić | (3) | |||
Lončar Darko | (3) | |||
Jokić Stefan | (3) | |||
Anđić Radenko | (2) | |||
Miljević Dušan | (2) | |||
290 | Radanović Dario | (2) | ||
Jakovljević Brane | (2) | |||
Romanić Damir | (2) | |||
Milaković Mladen | (2) | |||
Radić Novak | (2) | |||
Stojnić Mladen | (2) | |||
Danić Miloš | (2) | |||
Kvočka Siniša | (2) | |||
Grković Radenko | (2) | |||
Stojnić Nebojša | (2) | |||
300 | Šalabalija Goran | (2) | ||
Kadirić | (2) | 1 | ||
Raković Nemanja | (2) | |||
Zgonjanin Dragan | (2) | |||
Marić Janko | (2) | 2022-2022 | ||
Kobas Slobodan | (1) | |||
Zrnić Milorad | (1) | |||
Rendić Vukašin | (1) | |||
Kos Darko | (1) | |||
310 | Vučković Draško | (1) | ||
Novaković Ognjen | (1) | |||
Salamić Željko | (1) | |||
Berić Miroslav | (1) | |||
Milovac Nedeljko | (1) | |||
Vučković Duško | (1) | |||
Lazić Goran | (1) | |||
Romanić Dario | (1) | |||
Dojčinović Boris | (1) | |||
Mamić Milan | (1) | |||
320 | Nišević Milan | (1) | ||
Romanić Ranko | (1) | |||
Zec Milan | (1) | |||
Golić Igor | (1) | |||
Grujić Željko | (1) | |||
Šiljegović | (1) | |||
Mamić gk | (1) | |||
Daničić Miroslav | (1) | |||
Protić Dejan | (1) | |||
Majstorović Dejan | (1) | |||
330 | Kvočka Dragan | (1) | ||
Pušac Drago | (1) | |||
Ilinčić Branko | (1) | |||
Sekulić Nemanja | (1) | 2023-2023 |
Ostavite tekst odgovora
You must be Prijavljeni Objaviti komentar.