IGRAČI FK OMARSKA
1.5.1973 – 10.06.2020
Nakon utakmice Laktaši – Omarska 1-1
1 | Miljević Milibor | (354) | 216 | 1996 – 2015 |
Nišević Dejan | (336) | 5 | 2003 – 2020 | |
Krecelj Anando | (326) | 107 | 2002 – 2020 | |
Radanović Zoran | (290) | 33 | 1983 – 2005 | |
Romanić Bojan | (285) | 7 | 2006 – 2020 | |
Delić Zoran | (273) | 80 | 1981 – 1999 | |
Krecelj Svetozar | (258) | 180 | 1973 – 1988 | |
Hrvaćanin Mirko | (249) | 89 | 2003 – 2018 | |
Jokić Mladen GK | (248) | 2001 – 2020 | ||
10 | Janjić Novak | (235) | 42 | 1977 – 1991 |
Anđić Draže | (225) | 1979 – 1992 | ||
Anđić Nenad | (222) | 19 | 1973 – 1991 | |
Anđić Vladan | (221) | 10 | 2010 – 2020 | |
Panić Vedran | (219) | 67 | 2008 – 2020 | |
Zdjelar Darko | (205) | 13 | 2011 – 2020 | |
Romanić N Dejan | (192) | 13 | 2005 – 2017 | |
Romanić Darko | (190) | 46 | 2007 – 2019 | |
Rosić Goran | (188) | 11 | 1991 – 2008 | |
Gavranović Milorad | (182) | 25 | 1974 – 1984 | |
20 | Dakić Saša | (181) | 30 | 1996 – 2007 |
Zrnić Dragiša | (181) | 5 | 1982 – 1998 | |
Grahovac Borislav | (181) | 16 | 2012 – 2019 | |
Stjepanović Želimir | (169) | 9 | ||
Višić Aleksandar | (168) | 8 | ||
Anđić Dalibor | (165) | 4 | ||
Romanić Milenko | (159) | 19 | ||
Malešević Nemanja | (157) | 21 | ||
Krecelj Rade | (153) | 7 | ||
Jaćimović Ognjen | (152) | 57 | ||
30 | Anđić Slobodan | (145) | ||
Šiljegović Srđan | (139) | 16 | ||
Jokić Mladen Braco | (135) | 11 | ||
Rosić Branko | (134) | 56 | ||
Stjepanović Dragosla | (133) | 67 | ||
Nišević Nemanja | (133) | 7 | ||
Macura Mladen | (126) | 54 | ||
Obradović Marinko | (125) | 1 | ||
Anđić Ljuban | (124) | 2 | ||
Rosić Mile | (122) | 1 | ||
40 | Romanić Zoran Sijena | (120) | 61 | |
Jokić Savo | (120) | 6 | ||
Rosić Ranko | (120) | 3 | ||
Romanić Zoran Zola | (114) | 10 | ||
Vuleta Milenko | (112) | 57 | ||
Anđić Milenko | (107) | 2 | ||
Rendić Aleksandar | (101) | |||
Mamuza Dragomir | (94) | 7 | ||
Stambolić Rajko | (93) | 1 | ||
Berić Vojislav | (88) | 3 | ||
Milutinović Dragan | (83) | 6 | ||
50 | Bariša Boško | (82) | 38 | |
Požgaj Miroslav | (81) | 68 | ||
Gligić Božo | (79) | |||
Protić Dragan | (79) | |||
Timarac Ranko | (74) | 8 | ||
Vučkovac Rajko | (74) | 4 | ||
Todorovic Dragan | (72) | |||
Prcać Radenko | (69) | |||
Stanar Petar | (66) | |||
60 | Popović Duško | (64) | 21 | |
Stojaković Mirko | (63) | 22 | ||
Malešević Zoran | (63) | |||
Vučkovac Milojica | (63) | |||
Mijatović Dragan | (60) | 16 | ||
Delić Borko | (59) | 7 | ||
Plavljanin Božidar | (58) | 10 | ||
Lužija Milorad | (57) | 3 | ||
Timarac Ratko | (56) | 6 | ||
Malenčić Predrag | (56) | |||
70 | Begović Nikola | (56) | ||
Jakupović Hasan | (54) | 17 | ||
Starčević Ljubomir | (54) | 5 | ||
Šoškan Dalibor | (54) | 3 | ||
Velić Hašim | (54) | 2 | ||
Rosić Zoran | (53) | 21 | ||
Lazić Vinko | (53) | 6 | ||
Vračar Dragan gk | (53) | |||
Velaula Radenko | (52) | 2 | ||
Jokić Marko | (51) | |||
80 | Kos Nedeljko | (50) | ||
Pađan Aleksa | (49) | 3 | ||
Novak Nenad | (47) | |||
Popović Svetomir | (47) | 4 | ||
Savić Darko | (47) | 2 | ||
Lazić Mitar | (46) | 2 | ||
Petrović Dragan | (45) | 8 | ||
Rosić Đorđe | (45) | 4 | ||
Milojević Radoslav | (45) | |||
Štikovac Nikola | (45) | |||
90 | Stambolić Brane | (45) | 11 | |
Kulundžija Goran | (44) | 1 | ||
Macura Željko | (44) | 17 | ||
Đurkić Bojan | (43) | 4 | ||
Ratković Goran | (43) | 3 | ||
Buvač Željko | (43) | 8 | ||
Knežević Mladen | (41) | 3 | ||
Lazić Dejan | (40) | 3 | ||
Čobanović Nikola | (40) | |||
Pušac Mirko | (38) | 5 | ||
100 | Stojnić Duško | (37) | 3 | |
Janjić Boris | (37) | 4 | ||
Salamić Veljko | (36) | |||
Jokić Ivanko | (36) | |||
Kvočka Mladen | (36) | 4 | ||
Gavranović Ognjen | (36) | 1 | ||
Kevac Dušan | (35) | 5 | ||
Mahmuljin Senad | (35) | 22 | ||
Šunić Vedran | (35) | 5 | ||
Bajić Zoran | (35) | 10 | ||
110 | Hadžić Enver | (34) | ||
Anđić Marko | (34) | 4 | ||
Tevanović Milorad | (33) | 1 | ||
Romanić Vinko | (32) | 3 | ||
Janjić Siniša | (29) | 3 | ||
Samardžić Nenad | (28) | 4 | ||
Starčević Vlado | (28) | |||
Kasalović Dragan | (28) | 16 | ||
Zavišić Radosav | (28) | 2 | ||
Predojević Zoran | (27) | |||
120 | Grabovica Duško | (27) | 5 | |
Marmat Aleksandar | (27) | |||
Sredić Miroslav | (26) | 1 | ||
Jokić Dušan | (26) | |||
Grujić Zoran | (26) | 4 | ||
Rauš Slobodan | (26) | |||
Nišević Boris | (26) | |||
Velić Halid | (25) | 1 | ||
Stanivuković Dragan | (25) | 6 | ||
Miletić Božidar | (24) | 1 | ||
130 | Stojnić Mirko | (24) | ||
Šarić Srđan | (23) | |||
Vidović Željko | (23) | |||
Kešin Božidar | (23) | |||
Zrnić Dalibor | (23) | 1 | ||
Kvočka Radomir | (22) | 3 | ||
Lukić Danijel | (22) | |||
Prokopić Borislav | (22) | 12 | ||
Lajić Predrag | (22) | 1 | ||
Šarić Drago | (21) | 1 | ||
140 | Knežević Jovan | (21) | 1 | |
Đukić Neđo | (21) | |||
Ritan Davor | (21) | |||
Župani Dževad | (21) | |||
Bašić Boris | (21) | 6 | ||
Kralj Milan | (21) | |||
Pušac Veselko | (20) | |||
Baltić Bojan | (20) | |||
Radić Drago | (20) | |||
Savić Tomo | (20) | 7 | ||
150 | Gavranović Dario | (20) | 1 | |
Vuleta Ranko | (19) | |||
Grković Milan | (19) | 1 | ||
Milinković Dušan | (18) | 2 | ||
Vlačina Boris | (18) | 4 | ||
Marmat Slaviša | (17) | |||
Grahovac Rajko | (17) | 1 | ||
Baltić Dejan | (17) | 1 | ||
Gavranović Miloš | (16) | |||
Novković Milan | (16) | 1 | ||
160 | Vučenović David | (15) | ||
Dukić Nedeljko | (15) | |||
Mamula Momčilo | (15) | 1 | ||
Drinić Nikola | (15) | |||
Romanić Z Dejan | (15) | 5 | ||
Radivojac Miroslav | (14) | 3 | ||
Romanić Željko | (14) | |||
Vranješ Mile | (14) | 1 | ||
Vračar Milan | (14) | |||
Reljić Željko | (14) | 2 | ||
170 | Topić Mario | (14) | 1 | |
Pušac Draženko gk | (14) | |||
Pervanić Sadik | (13) | 1 | ||
Seferović | (13) | |||
Kolundžija Marko | (13) | 1 | ||
Šijan Ranko | (13) | |||
Banović Slobodan | (13) | |||
Stjepanović Vladimir | (12) | 1 | ||
Pepić Nikola | (12) | 1 | ||
Inđić Dejan | (12) | |||
180 | Babić Nemanja | (12) | ||
Rosić Igor | (12) | 9 | ||
Crnić Jasmin | (11) | 4 | ||
Radulović Zlatko | (11) | |||
Jakovljević Dalibor | (11) | |||
Tutovac Zvonko | (11) | |||
Lajić Vinko | (11) | 1 | ||
Gajić Vinko | (11) | |||
Pušac Milan | (11) | |||
Jokić Boro | (10) | 3 | ||
190 | Matković Vedran | (10) | 4 | |
Protić Slaviša | (10) | |||
Petrović Nemanja | (10) | |||
Madžar Nenad | (10) | |||
Lugonja Dragan | (10) | |||
Vučkovac Zoran | (10) | |||
Paspalj Gligorije | (10) | |||
Ivčić Zoran | (10) | 1 | ||
Romanić Stevica | (10) | |||
Romanić Dragan | (10) | |||
200 | Prcać Radenko | (9) | ||
Dojčinović Dejan | (9) | |||
Popadić Đorđe | (8) | 2 | ||
Vujasin Saša | (8) | |||
Anđić Marinko | (8) | |||
Gruban Uroš | (8) | |||
Vujičić Zoran | (8) | |||
Panić Nenad | (8) | 2 | ||
Radanović Mario | (8) | |||
Stupar Milorad | (7) | |||
210 | Keserović Siniša | (7) | 1 | |
Surtov Mladen | (7) | 1 | ||
Oklopčić | (7) | |||
Jokić Tihomir | (7) | |||
Obradović Cvijetin | (7) | |||
Joškić Duško | (7) | 1 | ||
Gavranović Stefan | (7) | |||
Kos Vlajko | (7) | |||
Marković | (7) | |||
Zmijanjac Dejan | (7) | 2 | ||
220 | Timarac Nikola | (7) | ||
Vučeta Dalibor | (6) | |||
Janjetović Zoran | (6) | 4 | ||
Dobraš Zoran | (6) | |||
Stojaković Ranko | (6) | |||
Kojić gk | (6) | |||
Mikanović Vlastimir | (6) | |||
Prpoš Goran | (6) | 1 | ||
Labus | (6) | |||
Popović Zdravko | (5) | 1 | ||
230 | Jokić Nikola | (5) | ||
Runjić Goran | (5) | |||
Dukić Dragoljub | (5) | |||
Simić Aleksandar | (5) | |||
Kecman Bojan | (5) | |||
Popović Mile | (5) | |||
Mikanović Vlastimir jr | (5) | |||
Jakupovic Rasim | (5) | |||
Đenadija Marko | (5) | |||
Delić Milan | (5) | 3 | ||
240 | Rastoka Radojica | (4) | ||
Gajić Milenko | (4) | |||
Paspalj Miladin | (4) | |||
Gruban Darko | (4) | |||
Radovančević Mile | (4) | |||
Mikanović Marinko | (4) | |||
Grahovac Ljubiša | (4) | |||
Sredić Ninoslav | (4) | |||
Delić Milan | (4) | |||
Romanić Davor | (4) | |||
250 | Stanojević Borislav | (4) | ||
Todorović Mile | (4) | |||
Gruban Aleksandar | (4) | |||
Jovičić | (4) | 1 | ||
Vučenović Mile gk | (3) | 1 | ||
Savić Bojan | (3) | |||
Racanović Dragan gk | (3) | |||
Budalo Ognjen | (3) | |||
Grahovac Vozdovac | (3) | |||
Bosančić Miroslav | (3) | |||
260 | Vujković | (3) | ||
Vranješ Borkica | (3) | |||
Majstorović Boro | (3) | |||
Ćup Goran | (3) | 1 | ||
Janjić Rade | (3) | 1 | ||
Radić | (3) | |||
Babić Ranko | (3) | |||
Romanić Nemanja | (3) | |||
Čubra Sveto | (3) | |||
Milaković Nebojša | (3) | |||
270 | Predojević Mile | (3) | ||
Konjević Anđelko | (3) | |||
Vujković Veljko | (3) | |||
Anđić Radenko | (3) | |||
Jokić Stefan | (3) | |||
Lončar Darko | (3) | |||
Radanović Dario | (2) | |||
Jakovljevic Brane | (2) | |||
Romanić Damir | (2) | |||
Zrnić Milorad | (2) | |||
280 | Radić Novak | (2) | ||
Stojnić Mladen | (2) | |||
Danić Miloš | (2) | |||
Kvočka Siniša | (2) | |||
Grković Radenko | (2) | |||
Stojnić Nebojša | (2) | |||
Šalabalija Goran | (2) | |||
Kadirić | (2) | 1 | ||
Raković Nemanja | (2) | |||
Zgonjanin Dragan | (2) | |||
290 | Milaković Mladen | (2) | ||
Vujković Veljko | (2) | |||
Miljević Dušan | (2) | |||
Ilinčić Branko | (1) | |||
Rendić Vukašin | (1) | |||
Kos Darko | (1) | |||
Vučković Draško | (1) | |||
Novaković Ognjen | (1) | |||
Salamić Željko | (1) | |||
Berić Miroslav | (1) | |||
300 | Milovac Nedeljko | (1) | ||
Vučković Duško | (1) | |||
Lazić Goran | (1) | |||
Romanić Dario | (1) | |||
Dojčinović Boris | (1) | |||
Mamić Milan | (1) | |||
Nišević Milan | (1) | |||
Romanić Ranko | (1) | |||
Zec Milan | (1) | |||
Golić Igor | (1) | |||
310 | Grujić Željko | (1) | ||
Daničić Miroslav | (1) | |||
Kobas Slobodan | (1) | |||
Protić Dejan | (1) | |||
Majstorović Dejan | (1) |
Ostavite tekst odgovora
You must be Prijavljeni Objaviti komentar.