Ukupno 01.09.2013-30.06.2015
U – utakmica do 30.06.2015
G – Golova do 30.06.2015
| godište | U | G | |
| Jokić Marko | 2000 | 50 | 2 |
| Stojnić Nebojša | 1999 | 47 | 16 |
| Stojnić Žare | 1999 | 47 | 1 |
| Pušac Milan | 1999 | 46 | 6 |
| Gavranović Ognjen | 2000 | 44 | 6 |
| Babić Danko | 1999 | 43 | 6 |
| Radanović Mario | 1998 | 41 | 1 |
| Milaković Mladen | 1998 | 41 | 10 |
| Radanović Dario | 2001 | 40 | |
| Delić Milan | 2001 | 40 | 6 |
| Obradović Đorđe | 2001 | 38 | 6 |
| Rosić Branko | 1998 | 33 | 30 |
| Romanić Dragan | 2001 | 33 | 5 |
| Drinić Nikola | 1997 | 33 | |
| Romanić Dejan | 1999 | 31 | 8 |
| Vračar Milan | 2000 | 31 | 12 |
| Rosić Darko | 1999 | 30 | |
| Romanić Stevica | 2000 | 28 | 2 |
| Stojnić Duško | 2002 | 23 | 11 |
| Gajić Dejan | 1998 | 22 | 3 |
| Šunić Danijel | 2003 | 20 | 10 |
| Ratković Mario | 2001 | 20 | |
| Lugonja Dragan | 1997 | 19 | 8 |
| Šarić Bogdan | 1998 | 19 | 6 |
| Gajić Đorđe | 1999 | 18 | 1 |
| Marmat Danilo | 2001 | 16 | 7 |
| Vučeta Marko | 1998 | 16 | 3 |
| Grujić Marko | 2003 | 15 | 1 |
| Marković Milan | 1997 | 15 | |
| Marić Janko | 2003 | 14 | |
| Kovačević Mladen | 2000 | 14 | 1 |
| Prcać Dejan | 1998 | 14 | |
| Delić Đorđe | 2000 | 13 | 2 |
| Jokić Stefan | 2002 | 12 | 1 |
| Dukić Dragan | 2002 | 12 | 1 |
| Kvočka Dragan | 2003 | 12 | |
| Krivaja Marko | 2002 | 11 | |
| Jokić Jovan | 2002 | 12 | |
| Pušac Drago | 2003 | 12 | |
| Lončar Darko | 2002 | 12 | 1 |
| Ratković Andrej | 2002 | 11 | |
| Rosić Stefan | 1998 | 9 | |
| Majkić Bojan | 2000 | 9 | |
| Protić Dejan | 1997 | 9 | |
| Isaković Edin | 1998 | 9 | |
| Miljević Dušan | 1997 | 9 | |
| Malinović Nebojša | 1998 | 9 | |
| Timarac Nikola | 2002 | 8 | |
| Babić Branko | 2003 | 7 | |
| Stojanović Danijel | 1998 | 7 | 1 |
| Sekulić Nemanja | 2004 | 5 | |
| Rosić Saša | 2003 | 5 | |
| Ćup Nikola | 1997 | 4 | |
| Đukić Marko | 2000 | 3 | 2 |
| Popović Mihajlo | 2000 | 3 | |
| Rubin Dragan | 1997 | 3 | |
| Lužija Zoran | 1999 | 3 | |
| Čivčić Stefan | 1998 | 3 | |
| Radanović dario | 1997 | 3 | |
| Vučeta Miloš | 1999 | 2 | |
| Malenčić Stefan | 2000 | 2 | |
| Ivanović David | 1998 | 2 | |
| Marinović Marko | 2000 | 2 | |
| Ćorić Nikola | 2001 | 2 | |
| Vučeta Nemanja | 2003 | 1 | |
| Vračar Nikola | 2002 | 1 | |
| Kičema Stefan | 2001 | 1 | |
| Zorić Nemanja | 2000 | 1 | |
| Marić Marko | 2000 | 1 | |
| Sajak Mario | 2000 | 1 | |
| Bujić Dejan | 1999 | 1 | |
| Radaković Stefan | 1999 | 1 | |
| Kragulj Ognjen | 1999 | 1 | |
| Vuković Srđan | 1998 | 1 |










Category: 